Каталог
- Радиостанции
- Антенны
- Аксессуары
- Радиокомпоненты
- Блоки питания
- Измерительные приборы
Портативные / VERTEX VX-354
VERTEX VX-354

![]() |
Описание | ![]() |
Диапазон | |
---|---|
Стандарт | VHF/UHF |
Диапазон частот | 134-174 МГц, 400-470 МГц, 450-512 МГц |
Параметры приемника/передатчика | |
Мощность передатчика | 5 Вт |
Переключение мощности передатчика | есть |
Вид модуляции | FM |
Чувствительность | 0.25 мкВ (12 дБ SINAD) |
Количество каналов | 16 |
Поддержка кодирования | CTCSS, DCS, DTMF |
Функции | |
Функция "нажми и говори" (PTT) | есть |
Сканирование каналов | есть |
Мониторинг каналов | есть |
Сканирование двух каналов (Dual Watch) | есть |
Быстрая настройка на аварийный канал | есть |
Блокировка клавиатуры | есть |
Программирование с компьютера | есть |
Копирование настроек между рациями | есть |
Конструкция | |
Антенна | съемная |
Отображение информации | дисплей с подсветкой |
Корпус | ударопрочный |
Поддержка стандарта MIL-STD-810 | есть |
Питание | |
Время работы | 15.5 ч |
Количество элементов питания | 1 |
Формат | свой собственный |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2000 мАч |
Особенности | индикатор заряда, режим сохранения энергии |
Звук | |
Шумоподавление | есть, установка порога срабатывания |
Мощность громкоговорителя | 500 мВт |
Регулировка громкости | есть |
Подключение гарнитуры | есть |
Комплектация | |
Количество раций в комплекте | 1 |
Клипса | есть |
Дополнительно | |
Размеры (ШхВхТ) | 58x105x33 мм |
Вес | 310 г |
![]() |
Характеристики | ![]() |
![]() |
Рекомендуемые товары | ![]() |